立即扫码咨询
水质指标 | 选用工艺 | 推荐使用行业 |
电导率≤10US/ CM | 预处理+ 一 级反渗透 | 普通电镀行业冲洗用去离子水 (镀锌、镀铜、镀镍等) ,普通化工原料配料用水,清洗机配套清洗用水,纺织印染用除硬脱盐去离子水,涂装行业,表面 处理、铝氧化,聚醋切片用水,锅炉补水,食品行业配料用水,纯净水,直饮水饮料用水等。 |
电导率≤4US/ CM | 预处理+ 二级反渗透 | 制药、医疗行业无菌无热源纯化水,医疗血液透析用水,日化行业生产用水、化工行业表面活性剂生产用水,水性涂料用水、清洗液配料用水,纯净水,直饮水,饮料用水,白酒勾兑用水,啤酒制取用水等。 |
电阻率≥ 5MΩ*CM | 预处理+ 一 级反渗透+EDI | 制药、医疗行业无菌无热源用水(中国药典2015版,美国FDA准纯化水)蓄电池( 铅酸、锂、锌锰)用水、化妆品生产用水、化工配料用水、电厂锅炉用水、微电子 电力行业用水、化学实验室用水、塑胶生产用水等 |
电阻率≥10MΩ*CM | 预处理+二 级反渗透+EDI | 电镀涂装(镀金、镀银等),电镀行业用水 ,分析实验室用水,玻壳镀膜冲洗用水,镀膜用水,高纯墨水用水等。 |
电阻率≥15MΩ*CM | 预处理+二 级反渗透+EDI | 医药生产用无菌水,生物工程用水,高级化妆品生产用水,镀膜用水,光学材料清洗用水,电子陶瓷行业用水,磁性材料用水,硅片清洗用水,精细化工生产用水,高纯墨水生产用水等。 |
电阻率≥18MΩ*CM | 预处理+二 级反渗透+EDI+电子混床 | 磁性材料用水,半导体材料用水,敏感材料用水,尖端金属材料用水,纳米级新材料用水,航空材料用水,有色金属与贵金属治炼用水,太阳能光伏行业 (单晶硅、多晶硅、太阳能电池、氧化铝堆塌、光伏玻璃) ,微电子电力行业用水,超纯材料用水,超纯化学试剂配料用水,电子级无尘布生产用水等。 |
